Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 04-04-2020 | 09:00 | 197947251329 | 2442 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 03-04-2020 | 21:00 | 1071527204818 | 9383 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 03-04-2020 | 09:00 | 47502235263312 | 4657 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 02-04-2020 | 21:00 | 4839131583633 | 5282 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 02-04-2020 | 09:00 | 342524573841 | 6104 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 01-04-2020 | 21:00 | 17251540414519 | 7562 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 01-04-2020 | 09:00 | 1540248324934 | 5303 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 31-03-2020 | 21:00 | 4725464349354 | 1146 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 31-03-2020 | 09:00 | 41294910421317 | 9279 Ndeleng Rekaman |
Senin | 30-03-2020 | 21:00 | 472212112178 | 2839 Ndeleng Rekaman |
Senin | 30-03-2020 | 09:00 | 1429454673734 | 4460 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 29-03-2020 | 21:00 | 276730151948 | 0217 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 29-03-2020 | 09:00 | 422282135315 | 3480 Ndeleng Rekaman |
Setu | 28-03-2020 | 21:00 | 4243525224517 | 6976 Ndeleng Rekaman |
Setu | 28-03-2020 | 09:00 | 3640301531810 | 1497 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 27-03-2020 | 21:00 | 2023542482812 | 9035 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 27-03-2020 | 09:00 | 294732286548 | 6705 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 26-03-2020 | 21:00 | 3821322947159 | 0056 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 26-03-2020 | 09:00 | 49192631413625 | 5391 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 25-03-2020 | 21:00 | 20262750371944 | 3078 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 25-03-2020 | 09:00 | 2228104831237 | 8800 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 24-03-2020 | 21:00 | 5291620473831 | 0619 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 24-03-2020 | 09:00 | 15491217294126 | 3302 Ndeleng Rekaman |
Senin | 23-03-2020 | 21:00 | 2033503282349 | 5207 Ndeleng Rekaman |
Senin | 23-03-2020 | 09:00 | 21194933153037 | 2552 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 22-03-2020 | 21:00 | 16463712473138 | 1888 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 22-03-2020 | 09:00 | 3317416253913 | 0325 Ndeleng Rekaman |
Setu | 21-03-2020 | 21:00 | 3915217413622 | 2693 Ndeleng Rekaman |
Setu | 21-03-2020 | 09:00 | 11503713443640 | 1332 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 20-03-2020 | 21:00 | 2543504412453 | 2460 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM