Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Senin | 20-03-2017 | 21:00 | 50193234724 | 4791 Ndeleng Rekaman |
Senin | 20-03-2017 | 09:00 | 33131246362916 | 4707 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 19-03-2017 | 21:00 | 443261134210 | 3653 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 19-03-2017 | 09:00 | 24152320211628 | 2546 Ndeleng Rekaman |
Setu | 18-03-2017 | 21:00 | 375319393125 | 4424 Ndeleng Rekaman |
Setu | 18-03-2017 | 09:00 | 2850353263141 | 6150 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 17-03-2017 | 21:00 | 13531510274 | 6630 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 17-03-2017 | 09:00 | 269281173818 | 4429 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 16-03-2017 | 21:00 | 927128441620 | 5874 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 16-03-2017 | 09:00 | 35122443236 | 2525 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 15-03-2017 | 21:00 | 3413250364539 | 6000 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 15-03-2017 | 09:00 | 4542271281139 | 5929 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 14-03-2017 | 21:00 | 427501812539 | 7352 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 14-03-2017 | 09:00 | 38371934274923 | 8387 Ndeleng Rekaman |
Senin | 13-03-2017 | 21:00 | 2284230431113 | 2730 Ndeleng Rekaman |
Senin | 13-03-2017 | 09:00 | 2428391124146 | 2061 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 12-03-2017 | 21:00 | 1881450423120 | 0364 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 12-03-2017 | 09:00 | 49123521323125 | 7971 Ndeleng Rekaman |
Setu | 11-03-2017 | 21:00 | 13453224433642 | 4510 Ndeleng Rekaman |
Setu | 11-03-2017 | 09:00 | 23382650164015 | 7190 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 10-03-2017 | 21:00 | 11374620341823 | 4574 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 10-03-2017 | 09:00 | 184361262516 | 0966 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 09-03-2017 | 21:00 | 49403619333428 | 4466 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 09-03-2017 | 09:00 | 3118283036244 | 7249 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 08-03-2017 | 21:00 | 30462921383319 | 6116 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 08-03-2017 | 09:00 | 371032201347 | 9287 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 07-03-2017 | 21:00 | 367421122539 | 6719 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 07-03-2017 | 09:00 | 1633937254236 | 5096 Ndeleng Rekaman |
Senin | 06-03-2017 | 21:00 | 33294524212536 | 1645 Ndeleng Rekaman |
Senin | 06-03-2017 | 09:00 | 53325142819 | 7297 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM